(相关资料图)
京投发展再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为52.94%,累计换手率为38.58%。截至09:31,该股今日成交量2515.75万股,成交金额1.77亿元,换手率3.40%。最新A股总市值达53.93亿元。
龙虎榜数据显示,该股近5日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出1378.72万元。
4月28日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入31.88亿元,同比增长1254.16%,实现净利润1.23亿元,同比增长81.52%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.06.07 | 9.97 | 8.70 | 3872.33 |
2023.06.06 | 10.05 | 13.57 | 1782.38 |
2023.06.05 | 4.39 | 9.10 | -1819.99 |
2023.06.02 | 10.08 | 3.81 | 4989.79 |
2023.06.01 | -2.26 | 1.61 | -515.07 |
2023.05.31 | -2.21 | 1.54 | -96.94 |
2023.05.30 | 0.20 | 2.47 | -87.23 |
2023.05.29 | -1.39 | 4.66 | 970.27 |
2023.05.26 | 10.04 | 2.47 | 4613.12 |
2023.05.25 | -1.08 | 0.75 | -263.68 |
标签: