(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,广和通(300638)获外资卖出528.0股。截至目前,陆股通持有广和通673.71万股,占流通股1.37%,累计持股成本20.57元,持股盈利11.36%。
广和通最近5个交易日上涨6.36%,陆股通累计净买入122.6万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价21.61元;最近20个交易日上涨0.17%,陆股通累计净买入170.01万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价21.96元;最近60个交易日下跌9.80%,陆股通累计净买入147.69万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价23.06元。
广和通近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 673.71万 | 1.37 | -1.2万 | -528 | 20.57 |
2023-8-3 | 673.77万 | 1.37 | -1433.25万 | -65.64万 | 20.57 |
2023-8-2 | 739.41万 | 1.50 | 1473.7万 | 68.02万 | 20.69 |
2023-8-1 | 671.38万 | 1.36 | 1725.61万 | 82.77万 | 20.59 |
2023-7-31 | 588.61万 | 1.19 | 789.89万 | 37.5万 | 20.55 |
2023-7-28 | 551.11万 | 1.12 | -806.6万 | -37.67万 | 20.51 |
2023-7-27 | 588.78万 | 1.19 | 218.81万 | 10.22万 | 20.57 |
2023-7-26 | 578.56万 | 1.17 | -344.15万 | -15.92万 | 20.56 |
2023-7-25 | 594.48万 | 1.21 | 83.34万 | 3.8万 | 20.59 |
2023-7-24 | 590.68万 | 1.20 | 161.08万 | 7.37万 | 20.58 |
标签: