(资料图片仅供参考)
北交所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报20.20元,涨跌幅-2.88%,换手率41.09%,成交额1.69亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 682.54 | 369.65 | 312.89 |
2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 415.08 | 301.41 | 113.67 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 305.15 | 276.36 | 28.79 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 285.16 | 178.99 | 106.17 |
5 | 中泰证券巨野县麒麟大道营业部 | 281.88 | 0 | 281.88 |
合计 | - | 1969.81 | 1126.41 | 843.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 682.54 | 369.65 | 312.89 |
2 | 浙商证券杭州萧山永久路营业部 | 169.92 | 339.49 | -169.57 |
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 415.08 | 301.41 | 113.67 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 305.15 | 276.36 | 28.79 |
5 | 华泰证券江阴青阳镇迎秀路营业部 | 0 | 236.76 | -236.76 |
合计 | - | 1572.69 | 1523.67 | 49.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: