以最新收盘价计算,科创板平均股价为32.65元,其中股价超100元的有62只,股价最高的是金山办公。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有207只,下跌的有329只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为32.65元,其中,收盘价超过100元的有62只,股价在50元至100元之间的有126只,股价在30元至50元的有134只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收483.00元,下跌4.27%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为413.99元、365.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.33%,具体来看,今日上涨的有32只,涨幅居前的有华海清科、伟测科技、佰仁医疗等。下跌的有30只,跌幅居前的有龙芯中科、安恒信息、金山办公等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价223.57%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1077.66%、959.60%、845.23%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.98亿元,净流入资金居前的有中微公司、芯源微、海优新材等,净流入资金分别为11416.15万元、6798.08万元、6555.85万元;净流出资金居前的有金山办公、石头科技、源杰科技等,净流出资金分别为10996.53万元、4028.91万元、3477.42万元。
融资融券方面,百元股最新(6月27日)融资余额合计159.55亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.48亿元、11.48亿元、10.44亿元。最新融券余额合计为104.21亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为29.28亿元、12.34亿元、11.73亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 483.00 | -4.27 | 1.27 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 413.99 | 2.79 | 2.96 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.00 | -1.48 | 0.68 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 345.97 | -2.05 | 2.20 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 326.77 | 0.59 | 1.40 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 274.64 | 1.71 | 0.38 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 259.00 | -1.92 | 13.52 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 242.33 | 6.56 | 3.13 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 229.00 | 0.35 | 0.85 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 209.40 | -0.76 | 0.37 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 202.95 | 3.18 | 6.64 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 198.85 | 1.15 | 0.74 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 197.05 | 0.12 | 2.86 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 190.70 | -1.94 | 0.37 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 185.69 | 1.29 | 1.47 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 180.98 | 0.48 | 5.89 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 175.20 | -6.20 | 1.69 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 170.99 | 0.19 | 3.45 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 170.67 | 3.83 | 10.31 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 170.52 | -2.96 | 6.43 | 电子 |
688390 | 固德威 | 170.28 | 0.88 | 3.10 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 167.58 | -1.41 | 0.63 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 164.72 | -1.37 | 1.16 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 161.96 | 1.23 | 1.83 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 159.91 | -2.29 | 2.93 | 通信 |
688598 | 金博股份 | 158.85 | 3.89 | 1.87 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 155.70 | 0.64 | 5.00 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 155.50 | 2.64 | 1.52 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 154.50 | 0.84 | 0.62 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 154.03 | -0.80 | 1.97 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 150.30 | 6.43 | 7.75 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 148.99 | -2.20 | 2.79 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 147.22 | 0.74 | 2.69 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 143.78 | 0.55 | 0.95 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 140.48 | 0.44 | 4.70 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 140.00 | -2.40 | 0.91 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 137.99 | -1.07 | 1.25 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 136.15 | -1.48 | 2.15 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 135.68 | -2.88 | 2.38 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 134.84 | 1.09 | 3.37 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 133.25 | -3.80 | 1.29 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.09 | -0.66 | 1.27 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 130.30 | -3.61 | 4.47 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 130.06 | -2.50 | 6.78 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 128.71 | -3.22 | 6.87 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 125.66 | -0.20 | 3.63 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 124.24 | 3.28 | 6.08 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 122.81 | -1.56 | 1.47 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 120.40 | -10.73 | 1.90 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 118.06 | 0.02 | 0.88 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 117.70 | -3.38 | 4.80 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 112.70 | 1.34 | 3.44 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 110.30 | -1.16 | 1.15 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 107.93 | 0.04 | 2.01 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 106.00 | 4.46 | 3.21 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 104.88 | 0.10 | 3.55 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 103.88 | 0.02 | 0.95 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.43 | 4.91 | 0.19 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 103.14 | 0.74 | 5.64 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 102.58 | -2.35 | 2.24 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 101.20 | -2.72 | 5.04 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 100.35 | -3.51 | 1.42 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: