(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,科伦药业(002422)获外资卖出48.59万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有科伦药业9662.92万股,占流通股8.21%,累计持股成本19.93元,持股盈利51.02%。
科伦药业最近5个交易日下跌2.34%,陆股通累计净买入492.54万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价30.07元;最近20个交易日下跌2.27%,陆股通累计净买入809.17万股,占流通盘0.69%,区间平均买入价31.10元;最近60个交易日上涨8.27%,陆股通累计净卖出523.9万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价29.77元。
科伦药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 9662.92万 | 8.21 | -1455.11万 | -48.59万 | 19.93 |
2023-6-8 | 9711.51万 | 8.25 | 1586.46万 | 54.19万 | 19.98 |
2023-6-7 | 9657.32万 | 8.20 | 5964.26万 | 198.74万 | 19.93 |
2023-6-6 | 9458.58万 | 8.03 | 7295.03万 | 240.93万 | 19.72 |
2023-6-5 | 9217.65万 | 7.83 | 1458.08万 | 47.27万 | 19.44 |
2023-6-2 | 9170.38万 | 7.79 | -705.87万 | -22.75万 | 19.38 |
2023-6-1 | 9193.13万 | 7.81 | -2358.56万 | -76.64万 | 19.41 |
2023-5-31 | 9269.77万 | 7.87 | -3518.64万 | -113.2万 | 19.50 |
2023-5-30 | 9382.97万 | 7.97 | 8857.78万 | 283.75万 | 19.64 |
2023-5-29 | 9099.22万 | 7.74 | 4185.99万 | 127.89万 | 19.28 |
标签: