(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,三元生物(301206)获外资买入3.86万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有三元生物18.94万股,占流通股0.19%,累计持股成本35.05元,持股亏损10.61%。
三元生物最近5个交易日上涨2.09%,陆股通累计净买入2.7万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价31.02元;最近20个交易日下跌10.46%,陆股通累计净卖出7.81万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价31.70元;最近60个交易日上涨3.43%,陆股通累计净买入8.98万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价31.23元。
三元生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 18.94万 | 0.19 | 120.57万 | 3.86万 | 35.05 |
2023-7-28 | 15.07万 | 0.15 | 133.05万 | 4.31万 | 36.03 |
2023-7-27 | 10.76万 | 0.11 | -163.92万 | -5.3万 | 38.10 |
2023-7-26 | 16.06万 | 0.16 | 58.16万 | 1.88万 | 35.74 |
2023-7-25 | 14.19万 | 0.14 | -63.62万 | -2.05万 | 36.37 |
2023-7-24 | 16.24万 | 0.16 | 1.54万 | 500 | 35.69 |
2023-7-21 | 16.19万 | 0.16 | 158.87万 | 5.15万 | 35.71 |
2023-7-20 | 11.04万 | 0.11 | 20.05万 | 6500 | 37.98 |
2023-7-19 | 10.39万 | 0.10 | -54.15万 | -1.75万 | 38.42 |
2023-7-18 | 12.14万 | 0.12 | 45.41万 | 1.47万 | 37.34 |
标签: