(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,燕京啤酒(000729)获外资买入55.57万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有燕京啤酒1.1亿股,占流通股4.38%,累计持股成本7.89元,持股盈利50.28%。
燕京啤酒最近5个交易日下跌0.67%,陆股通累计净买入140.06万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价11.76元;最近20个交易日下跌6.69%,陆股通累计净卖出23.64万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价12.04元;最近60个交易日下跌12.16%,陆股通累计净买入348.06万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价12.87元。
燕京啤酒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 1.1亿 | 4.38 | 653.59万 | 55.57万 | 7.89 |
2023-6-1 | 1.09亿 | 4.36 | -1138.38万 | -97.46万 | 7.87 |
2023-5-31 | 1.1亿 | 4.40 | 531.15万 | 46.0万 | 7.90 |
2023-5-30 | 1.1亿 | 4.38 | 1750.92万 | 148.13万 | 7.88 |
2023-5-29 | 1.08亿 | 4.32 | -145.92万 | -12.17万 | 7.83 |
2023-5-25 | 1.09亿 | 4.33 | -83.7万 | -7.07万 | 7.83 |
2023-5-24 | 1.09亿 | 4.33 | -2086.01万 | -173.49万 | 7.84 |
2023-5-23 | 1.1亿 | 4.40 | -2267.01万 | -184.23万 | 7.90 |
2023-5-22 | 1.12亿 | 4.47 | -5492.32万 | -445.27万 | 7.98 |
2023-5-19 | 1.17亿 | 4.65 | -6978.19万 | -577.5万 | 8.14 |
标签: