【资料图】
2023年03月27日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较8周前(2023年01月30日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为17.93%。其中,山东利福达精细化工有限公司的四氯化钛(规格:99%)、上海有色金属交易中心的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为7800.00元/吨、187700.00元/吨,较8周前(2023年01月30日)分别下跌了25.71%、18.37%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月27日价格 | 2023年01月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
山东利福达精细化工有限公司 | 四氯化钛 | 99% | 7800.00 | 10500.00 | -25.71 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 187700.00 | 229950.00 | -18.37 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 187600.00 | 228850.00 | -18.02 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 190200.00 | 228600.00 | -16.8 |
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 201750.00 | 239000.00 | -15.59 |
上海华通有色金属现货市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 201550.00 | 238550.00 | -15.51 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 201750.00 | 238750.00 | -15.5 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: